国東半島山ガイド | ||
60座めぐり |
2021年5月に新大分百山全山踏破したので、次のチャレンジとして「国東半島山ガイド」本にある60座めぐりをすることとした。
国東半島で最高峰は、両子山で標高720mであり、あとは600m以上は文殊山や千燈岳等4座で、500m以上では18座、500m未満は37座と低山が中心である。
しかし、国東は六郷満山の里でもあり修験の山も多く、低いがスリルのある山・バラエティに富んだ山も多いようで、楽しい登山となった。
■「国東半島山ガイド60座巡り」全山踏破達成!!
⇒「ヤマレコ」で確認
【60座登頂/60座中】(2022年5月19日全山踏破)
中央 | 01 両子山,② | 02 牛岳 | 03 矢箇岳 | 04 大嶽山 | 05 落合山 | 06 行入富士 |
07 小門山 | 08 文殊山,② | 09 小岳 | 10 熊ヶ岳 | 11 千燈岳 | 12 不動山 | |
13 鷲巣岳 | 14 赤根山 | 15 黒木山 | 16 狩場山 | 17 伊美山 | 18 ミイケヒラ | |
西部 | 19 中山仙境 | 20 堂明高岩 | 21 清水畑 | 22 峠 | 23 尻付山 | 24 ハジカミ山 |
25 猪群山 | 26 小牟礼山 | 27 有寺山 | 28 無動寺耶馬 | 29 烏帽子岳 | 30 鬼死岩 | |
31 長岩屋 | 32 岩竹山 | 33 屋山 | 34 鬼城 | (番外) | 天念寺耶馬 | |
南西 | 35 応利山 | 36 来縄山 | 37 両戒山 | 38 松尾山 | 39 津波戸山本峰 | 40 華岳 |
41 霧笠山 | 42 鞍懸山 | 43 西叡山 | 44 烏帽子岳 | 45 馬城山 | 46 神酔石 | |
47 田原山,② | 48 田原山東 | 49 鉄輪ヶ城 | 50 高熊山 | 51 妙見山(杵築) | ||
南東 | 52 妙見山(安岐) | 53 小城山 | 54 弁天峰 | 55 蛇谷山 | ||
姫島 | 56 矢筈岳 | 57 達磨山 | 58 焼野岳 | その他 | 59 雲ヶ岳 | 60 御許山 |
「国東半島山ガイド」60座マップ
【中央・西部】
【南西・西部・その他】
【姫島・南東】